Tulevat kilpailut ja tapahtumat
Menneet tapahtumat ja tulokset
Virpiniemen Talvikisat - 18.3.2018 - Tulosluettelo | |||||
Miehet 8, 1 km | |||||
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
1 | (15) | Riko | Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 0:04:16.1 |
2 | (13) | Aaron | Harju | Haukiputaan Veikot | 0:04:33.1 |
3 | (11) | Luka | Selkälä | Haukiputaan Veikot | 0:04:43.6 |
4 | (10) | Veeti | Tammela | Iin Urheilijat | 0:05:02.1 |
5 | (12) | Hugo | Seppä | Karihaaran Visa | 0:07:07.9 |
(14) | August | Schmitt | Laitasaaren Veto | DNS/Ei Läht | |
Naiset 8, 1 km | |||||
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
1 | (2) | Fanni | Rantaeskola | Suomussalmen Rasti | 0:04:10.2 |
2 | (6) | Eevi | Puoskari | Kempeleen Kiri | 0:04:17.8 |
3 | (5) | Tiina | Jaakola | Haukiputaan Veikot | 0:04:44.6 |
4 | (4) | Emmi | Polvi | Laitasaaren Veto | 0:05:14.7 |
5 | (1) | Emma | Kaunisto | Karihaaran Visa | 0:05:28.4 |
(7) | Peppi | Poutanen | Karihaaran Visa | DNS/Ei Läht | |
(3) | Julia | Parkkila | Oulun Hiihtoseura | DNS/Ei Läht | |
Miehet 10 vuotta, 1 km | |||||
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
1 | (24) | Veeti | Rahkolin | Limingan Niittomiehet | 0:03:39.8 |
2 | (29) | Akseli | Schmitt | Laitasaaren Veto | 0:03:40.8 |
3 | (26) | Matias | Latomaa | Oulun Hiihtoseura | 0:03:45.7 |
4 | (28) | Miikka | Kivelä | Metsä-Veikot 85 | 0:03:59.3 |
5 | (27) | Eemeli | Tammela | Iin Urheilijat | 0:04:14.6 |
6 | (25) | Aatos | Boström | Iin Urheilijat | 0:04:27.4 |
Naiset 10, 1 km | |||||
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
1 | (23) | Minea | Miettunen | Karihaaran Visa | 0:03:21.3 |
2 | (20) | Sofia | Latomaa | Oulun Hiihtoseura | 0:03:56.6 |
3 | (21) | Miona | Selkälä | Haukiputaan Veikot | 0:03:59.6 |
3 | (22) | Alina | Kyllönen | Tyrnävän Ahmat | 0:03:59.6 |
Miehet 12 vuotta, 2 km | |||||
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
1 | (44) | Ronni | Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 0:06:31.5 |
2 | (43) | Nooa | Kaunisto | Karihaaran Visa | 0:06:57.7 |
3 | (42) | Oskari | Kivelä | Metsä-Veikot 85 | 0:07:04.2 |
(41) | Jaakko | Parkkila | Pudasjärven Urheilijat | DNS/Ei Läht | |
Naiset 12 vuotta, 2 km | |||||
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
1 | (31) | Helmi | Korpi | Aavasaksan urheilijat | 0:07:02.2 |
2 | (32) | Erika | Kujala | Oulun Hiihtoseura | 0:07:24.2 |
3 | (39) | Maiju | Palosaari | Kiimingin Urheilijat | 0:07:27.0 |
4 | (37) | Anna | Kerkko | Espoon Hiihtoseura | 0:07:27.5 |
5 | (33) | Linnea | Selkälä | Haukiputaan Veikot | 0:07:28.3 |
6 | (36) | Matilda | Boström | Iin Urheilijat | 0:08:34.3 |
(34) | Veera | Niskanen | Keminsuun Kisa | DNS/Ei Läht | |
(38) | Saaga | Sassi | Iin Urheilijat | DQ/Hyl | |
Miehet 14 vuotta, 3 km | |||||
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
1 | (61) | Eeli | Kujala | Oulun Hiihtoseura | 0:07:12.7 |
2 | (60) | Johannes | Paaso | Karihaaran Visa | 0:07:31.7 |
(62) | Tuomas | Laurikainen | Karihaaran Visa | DNS/Ei Läht | |
Naiset 14 vuotta, 3 km | |||||
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
1 | (54) | Neea | Taskila | Oulun Hiihtoseura | 0:07:44.4 |
2 | (52) | Sanni | Pirttikoski | Utajärven Urheilijat | 0:07:51.9 |
3 | (50) | Ida | Roponen | Oulun Hiihtoseura | 0:08:05.4 |
4 | (58) | Heli | Korpi | Aavasaksan urheilijat | 0:08:39.9 |
5 | (59) | Iina | Haataja | Limingan Niittomiehet | 0:08:48.2 |
6 | (51) | Roosa | Vuori | Saloisten Salama | 0:09:22.4 |
7 | (56) | Ella | Tammi | Simon Kiri | 0:09:33.3 |
8 | (53) | Veera | Tammi | Simon Kiri | 0:09:52.2 |
(57) | Sara | Niskanen | Keminsuun Kisa | DNS/Ei Läht | |
(55) | Essi | Parkkila | Pudasjärven Urheilijat | DNS/Ei Läht | |
Miehet 16 vuotta, 5 km | |||||
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
1 | (76) | Miika | Ylikulju | Oulaisten Huima | 0:12:59.6 |
2 | (75) | Antti-Jussi | Raappana | Pudasjärven Urheilijat | 0:14:07.3 |
3 | (77) | Lauri | Saarela | Limingan Niittomiehet | 0:14:40.5 |
Naiset 16 vuotta, 3 km | |||||
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
1 | (67) | Mette | Ojala | Keminsuun Kisa | 0:07:43.3 |
2 | (71) | Henna | Korpi | Aavasaksan urheilijat | 0:08:05.1 |
3 | (72) | Milla | Kiviaho | Keminsuun Kisa | 0:08:14.1 |
4 | (70) | Aada | Peltola | Himangan Urheilijat | 0:08:17.4 |
5 | (68) | Reija | Ahola | Karihaaran Visa | 0:08:18.4 |
6 | (65) | Salla | Kunnari | Aavasaksan urheilijat | 0:08:34.9 |
7 | (66) | Veera | Pääkkönen | Kuhmo-Ski | 0:09:35.9 |
(69) | Anna | Korpi | Aavasaksan urheilijat | DNS/Ei Läht | |
Miehet 18 vuotta, 10 km | |||||
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
1 | (85) | Teemu | Pyörälä | Iin Hiihtoseura | 0:26:59.9 |
Miehet 20 vuotta, 10 km | |||||
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
1 | (90) | Jaakko | Kotajärvi | Oulunsalon Vasama | 0:26:43.9 |
Naiset 20 vuotta, 5 km | |||||
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
1 | (87) | Katariina | Autti | Oulun Hiihtoseura | 0:14:05.8 |
2 | (88) | Tuulia | Kinnunen | Oulun Hiihtoseura | 0:15:13.2 |
Miehet 35 vuotta, 10 km | |||||
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
1 | (95) | Juha | Latomaa | Oulun Hiihtoseura | 0:28:58.1 |
Naiset 35 vuotta, 5 km | |||||
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
1 | (92) | Minna | Patanen | Saloisten Salama | 0:14:39.7 |
Miehet 40 vuotta, 5 km | |||||
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
1 | (100) | Reima | Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 0:13:36.2 |
2 | (101) | Markus | Ronkainen | Haukiputaan Veikot | 0:14:16.7 |
Naiset 40 vuotta, 5 km | |||||
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
1 | (97) | Johanna | Magga | Oulun Hiihtoseura | 0:15:57.0 |
2 | (98) | Raili | Kokko | Utajärven Urheilijat | 0:16:08.4 |
Miehet 45 vuotta, 5 km | |||||
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
1 | (105) | Ilkka | Kinnunen | Kajaanin hiihtäjät | 0:11:55.1 |
2 | (106) | Teuvo | Kuusela | Keminsuun Kisa | 0:13:00.9 |
3 | (107) | Hannu | Kokko | Utajärven Urheilijat | 0:13:40.4 |
Miehet 50 vuotta, 5 km | |||||
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
1 | (110) | Valto | Kinnunen | Kajaanin hiihtäjät | 0:12:38.7 |
2 | (111) | Simo | Kinnunen | Kajaanin hiihtäjät | 0:12:58.8 |
Miehet 55 vuotta, 5 km | |||||
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
1 | (115) | Juha | Hautaniemi | Oulun Hiihtoseura | 0:14:39.9 |
Naiset 55 vuotta, 3 km | |||||
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
1 | (112) | Sisko-Liisa | Luukinen | Limingan Niittomiehet | 0:11:31.4 |
Miehet 60 vuotta, 3 km | |||||
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
1 | (120) | Seppo | Illikainen | Haukiputaan Heitto | 0:07:34.4 |
2 | (119) | Kari | Hyttinen | Suomussalmen Rasti | 0:07:40.4 |
(118) | Jorma | Aalto | Iin Urheilijat | DNS/Ei Läht | |
Naiset 60 vuotta, 3 km | |||||
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
1 | (117) | Seija | Pieskä | Oulun Kilpa-Veljet | 0:10:30.3 |
Miehet 65 vuotta, 3 km | |||||
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
1 | (122) | Eero | Väisänen | Kuhmon Kiva | 0:07:54.4 |
2 | (124) | Keijo | Salonen | Kuivasjärven Aura | 0:08:06.4 |
3 | (123) | Kalle | Saapunki | Kuusamon Erä-Veikot | 0:08:37.3 |
4 | (121) | Mikko | Pörsti | Valtimon Vasama | 0:08:40.6 |
Miehet 70 vuotta, 3 km | |||||
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
1 | (128) | Mauno | Hanhela | Haukiputaan Heitto | 0:08:30.3 |
2 | (126) | Urpo | Leinonen | Rekolan Raikas | 0:08:56.2 |
3 | (127) | Alpo | Pelkonen | Oulunsalon Vasama | 0:09:34.3 |
Miehet Yleinen, 10 km | |||||
* Kilpailun ulkopuolle osallistuntu | |||||
1 | (170) | Mikael | Norberg | SK Kränsen | 0:22:53.6 |
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
1 | (164) | Reima | Idström | Inarin Yritys | 0:23:09.4 |
2 | (161) | Niklas | Niska | Ounasvaaran Hiihtoseura | 0:23:19.5 |
3 | (168) | Niila | Ahokas | Inarin Yritys | 0:23:42.2 |
4 | (165) | Matias | Tiiro | Metsä-Veikot 85 | 0:23:58.1 |
5 | (162) | Antti | Harmaala | Iin Hiihtoseura | 0:24:35.1 |
6 | (172) | Eero | Vuollet | Posion Pyrintö | 0:25:13.7 |
7 | (166) | Jani | Sarkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 0:25:38.3 |
8 | (160) | Ilkka-Petri | Välitalo | Muurolan Kisaveikot | 0:25:50.4 |
9 | (167) | Jonne | Maunu | Keminsuun Kisa | 0:25:59.5 |
10 | (163) | Viljo | Juntunen | Ristijärven Pyry | 0:26:23.3 |
(169) | Lauri | Pyhäjärvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS/Ei Läht | |
(171) | Janne | Uusitalo | Pihtiputaan Tuisku | DNS/Ei Läht | |
Naiset yleinen, 5 km | |||||
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
1 | (146) | Riitta-Liisa | Roponen | Oulun Hiihtoseura | 0:12:05.8 |
2 | (147) | Iina | Ahokas | Vantaan Hiihtoseura | 0:12:46.9 |
3 | (153) | Eevakaisa | Loukusa | Siilinjärven Hiihtoseura | 0:12:54.1 |
4 | (144) | Tiina | Idström | Inarin Yritys | 0:13:23.7 |
5 | (154) | Maria | Paatero | Oulun Hiihtoseura | 0:13:32.7 |
6 | (149) | Maria | Virpi | Oulun Hiihtoseura | 0:13:35.5 |
7 | (152) | Ruut | Tornberg-Mattila | Yppärin Urheilijat | 0:13:45.5 |
8 | (145) | Miia | Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 0:13:46.8 |
9 | (151) | Anu | Kivipää | Oulun Hiihtoseura | 0:14:35.0 |
10 | (143) | Mari | Patanen | Saloisten Salama | 0:14:35.7 |
11 | (142) | Maria | Hiivala | Oulun Hiihtoseura | 0:14:58.5 |
12 | (148) | Tanja | Kellokumpu | Tupoksen Tuisku | 0:15:23.4 |
(141) | Jonna | Kariniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS/Ei Läht | |
(150) | Elisa | Pelttari | Vantaan Hiihtoseura | DNS/Ei Läht | |
Miehet 75 vuotta, 3 km | |||||
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
1 | (131) | Mauri | Miettunen | Karihaaran Visa | 0:09:13.5 |
2 | (132) | Antero | Leinonen | Haukiputaan Veikot | 0:09:54.3 |
Virpiniemen Talvikisat - 17.3.2019 - Tulosluettelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miehet 8, 1 km
Naiset 8, 1 km
Miehet 10 vuotta, 1 km
Naiset 10, 1 km
Miehet 12 vuotta, 2 km
Naiset 12 vuotta, 2 km
Miehet 14 vuotta, 3 km
Naiset 14 vuotta, 3 km
Miehet 16 vuotta, 5 km
Naiset 16 vuotta, 3 km
Miehet 18 vuotta, 10 km
Naiset 18 vuotta, 5 km
Miehet 20 vuotta, 10 km
Naiset 20 vuotta, 5 km
Miehet 35 vuotta, 10 km
Naiset 35 vuotta, 5 km
Miehet 40 vuotta, 5 km
Naiset 40 vuotta, 5 km
Miehet 45 vuotta, 5 km
Miehet 50 vuotta, 5 km
Naiset 50 vuotta, 3 km
Miehet 55 vuotta, 5 km
Miehet 60 vuotta, 3 km
Miehet 65 vuotta, 3 km
Miehet 70 vuotta, 2 km
Miehet Yleinen, 15 km
Naiset yleinen, 5 km
Miehet 75 vuotta, 2 km
|