Sää pysytteli kisan aikana lämpimänä ja sadepilvet ripottelivat vain muutaman pisaran kentän ylle kisan aikana. Kisatapahtuma sujui vauhdikkaasti ja jo tunnin kuluttua kisojen aloituksesta oli viimeiset palkinnot jaettu. Kilpailijat tekivät kovia tuloksia ja moni teki oman henkilökohtaisen ennätyksensä pikajuoksussa ja pituushypyssä – tuloksia on mukava lähteä kohentamaan seuraavissa kisoissa 18.9.2021 klo 13.
Ylipäätään tuloksia kannattaa aina verrata lähinnä lapsen omiin entisiin tuloksiin, koska lapset kehittyvät hyvin eri tahtiin. Nytkin mukana oli esimerkiksi 5-vuotiaiden sarjassa monen ikäisiä pieniä urheilijoita, joten osalla on aikaa edustaa kyseistä sarjaa vielä monta vuotta.
Kentällä vallitsi iloinen tunnelma ja kotijoukot kannustivat pieniä urheilijoita parhaimpaan suoritukseensa. Kaikki saivat palkinnoksi mitalin ja pillimehun. Haukiputaan Veikot kiittää kisojen sponsorina toiminutta Haukiputaan HalpaHallia ja kaikkia mukana olleita toimitsijoita.
************
TULOKSET 10.8.2021 HalpaHalli-kisoista
Nro | T 5 | 40 m | Sijoitus | Erä |
6 | Senni Björkbacka | 9,0 | 1. | I |
49 | Senja Takkinen | 9,7 | 2. | II |
32 | Seela Nousianen | 9,8 | 3. | II |
19 | Silva Blomster | 11,1 | 4. | I |
30 | Taimi Aalto | 11,1 | 4. | II |
23 | Vilja Hämäläinen | 11,3 | 6. | II |
22 | Venla Hämäläinen | 11,8 | 7. | I |
Nro | T 5 | Pituus | Sijoitus | |
32 | Seela Nousiainen | 290 | 1. | |
6 | Senni Björkbacka | 250 | 2. | |
49 | Senja Takkinen | 194 | 3. | |
30 | Taimi Aalto | 165 | 4. | |
19 | Silva Blomster | 151 | 5. | |
23 | Vilja Hämäläinen | 139 | 6. | |
22 | Venla Hämäläinen | 133 | 7. | |
Nro | P 5 | 40 m | Sijoitus | Erä |
25 | Mikael Bimberg | 9,4 | 1. | II |
9 | Jooa Lillstrang | 9,6 | 2. | I |
17 | Eemeli Paaso | 10,4 | 3. | II |
31 | Mico Heljasvaara | 10,7 | 4. | II |
46 | Vilho Jussila | 11,8 | 5. | III |
34 | Liinus Luukela | 10,9 | 6. | III |
1 | Peetu Matero | 11,0 | 7. | I |
4 | Väinö Veteläinen | 12,6 | 8. | I |
18 | Luukas Paaso | 13,6 | 9. | II |
7 | Julius Björkbacka | 13,9 | 10. | I |
37 | Justus Luukela | DNS | I | |
Nro | P 5 | Pituus | Sijoitus | |
9 | Jooa Lillstrang | 203 | 1. | |
25 | Mikael Bimberg | 173 | 2. | |
17 | Eemeli Paaso | 163 | 3. | |
1 | Peetu Matero | 148 | 4. | |
31 | Mico Heljasvaara | 144 | 5. | |
4 | Väinö Veteläinen | 140 | 6. | |
46 | Vilho Jussila | 107 | 7. | |
18 | Luukas Paaso | 105 | 8. | |
7 | Julius Björkbacka | 100 | 9. | |
34 | Liinus Luukela | 96 | 10. | |
37 | Justus Luukela | 43 | 11. | |
Nro | T 7 | 40 m | Sijoitus | |
8 | Eevi Leinonen | 8,9 | 1. | |
40 | Olivia Eskeli | 8,9 | 1. | |
8 | Adella Suomela | 8,9 | 1. | |
11 | Aada Oinas | 9,0 | 4. | |
15 | Kerttu Mantere | 10,7 | 5. | |
Nro | T 7 | Pituus | Sijoitus | |
40 | Olivia Eskeli | 223 | 1. | |
11 | Aada Oinas | 200 | 2. | |
33 | Eevi Leinonen | 188 | 3. | |
8 | Adella Suomela | 173 | 4. | |
15 | Kerttu Mantere | 148 | 5. | |
Nro | P 7 | 40 m | Sijoitus | Erä |
38 | Kalle Nousiainen | 8,0 | 1. | I |
45 | Hugo Päkkilä | 8,3 | 2. | II |
24 | Väinö Hämäläinen | 8,6 | 3. | I |
44 | Armas Jussila | 8,7 | 4. | II |
5 | Niilo Veteläinen | 8,8 | 5. | I |
36 | Leo Luukela | 8,9 | 6. | I |
29 | Jorma Aalto | 9,2 | 7. | II |
Nro | P 7 | Pituus | Sijoitus | |
45 | Hugo Päkkilä | 241 | 1. | |
29 | Jorma Aalto | 219 | 2. | |
24 | Väinö Hämäläinen | 212 | 3. | |
44 | Armas Jussila | 200 | 4. | |
36 | Leo Luukela | 195 | 5. | |
38 | Kalle Nousiainen | 185 | 6. | |
5 | Niilo Veteläinen | 171 | 7. | |
Nro | T 9 | 60 m | Sijoitus | Erä |
51 | Iina Keränen | 11,2 | 1. | II |
3 | Vilma Matero | 11,6 | 2. | I |
42 | Emilia Eskeli | 11,6 | 2. | II |
27 | Malla Alanne | 11,8 | 4. | (P9) |
43 | Frida Kinnunen | 12,2 | 5. | II |
14 | Tilda Määttä | 12,6 | 6. | I |
20 | Maria Bimberg | 16,0 | 7. | I |
Nro | T 9 | Pituus | Sijoitus | |
51 | Iina Keränen | 298 | 1. | |
3 | Vilma Matero | 291 | 2. | |
27 | Malla Alanne | 262 | 3. | |
14 | Tilda Määttä | 244 | 4. | |
20 | Maria Bimberg | 239 | 5. | |
42 | Emilia Eskeli | 234 | 6. | |
43 | Frida Kinnunen | 222 | 7. | |
Nro | P 9 | 60 m | Sijoitus | |
13 | Peetu Ahola | 11,5 | 1. | |
50 | Eino Takkinen | 11,9 | 2. | |
47 | Toivo Tiri | 13,1 | 3. | |
28 | Peetu Alanne | 13,2 | 4. | |
26 | Luukas Huttu | 13,3 | 5. | |
Nro | P 9 | Pituus | Sijoitus | |
13 | Peetu Ahola | 290 | 1. | |
50 | Eino Takkinen | 259 | 2. | |
28 | Peetu Alanne | 247 | 3. | |
47 | Toivo Tiri | 234 | 4. | |
26 | Luukas Huttu | 193 | 5. | |
Nro | T 11 | 60 m | Sijoitus | |
52 | Enni Keränen | 10,5 | 1. | |
48 | Hilma Tiri | 10,9 | 2. | |
2 | Iida Isokoski | 11,9 | 3. | |
Nro | T 11 | Pituus | Sijoitus | |
52 | Enni Keränen | 292 | 1. | |
48 | Hilda Tiri | 250 | 2. | |
2 | Iida Isokoski | 217 | 3. | |
Nro | P 11 | 60 m | Sijoitus | |
21 | Eemil Kivilahti | 10,3 | 1. | |
10 | Lassi Heponiemi | 10,4 | 2. | |
39 | Otto Palomäki | 10,6 | 3. | |
Nro | P 11 | Pituus | Sijoitus | |
21 | Eemil Kivilahti | 303 | 1. | |
10 | Lassi Heponiemi | 273 | 2. | |
39 | Otto Palomäki | DNS | ||
Suositut matalan kynnyksen lasten yleisurheilukisat saavat jatkoa, kun Haukiputaan keskusurheilukentällä järjestetään HalpaHalli-kisat tiistaina 10.8.2021 klo 18. Lajeina on silloin pikamatkan juoksut ja pituushyppy.
Kisakanslia aukeaa klo 17.30 ja ilmoittautumisia otetaan vastaan klo 17.50 saakka. Kilpailijan nimi kirjoitetaan oikean ikäsarjan lomakkeeseen (huom. eri listat pikajuoksulle ja pituushypylle). Toimitsija jakaa osallistujalle numerolapun, joka palautetaan kisojen päätteeksi. Sarjat menevät syntymävuoden mukaan. Autojen pysäköintitilaa löytyy lisää viereiseltä Jatulin P-alueelta.
ALUSTAVA AIKATAULU
T/P 5 (synt. 2016 – 2020) Pituushyppy P1 klo 18.00 ja pikajuoksu 40 m klo 18:30
T/P 7 (synt. 2014 – 2015) Pikajuoksu 40 m klo 18.00 ja pituushyppy P1 klo 18.20
T/P 9 (synt. 2012 – 2013) Pikajuoksu 60 m klo 18.10 ja pituushyppy P1 klo 18.40
T/P 11 (synt. 2010 – 2011) Pikajuoksu 60 m klo 18.20 ja pituushyppy P2 klo 18.50
T/P 13 (synt. 2008- 2009) Pikajuoksu 100 m klo 18.40 ja pituushyppy P2 klo 18.50
T/P 15 (synt. 2006 – 2007) Pikjuoksu klo 18.45 ja pituushyppy P2 klo 18.50.
Aikataulumuutokset ovat mahdollisia osanottajien määrästä johtuen.
Paikalta voi ostaa kahvia, mehua ja pullaa, vain käteismaksu tai tilisiirtona Haukiputaan Veikot, FI 16 5740 7520 0444 61.
Kisat ovat kaikille avoimet eli minkään seuran jäsenyyttä ei tarvitse olla. Toivotamme tervetulleiksi myös muiden lajien edustajia mittelemään senteistä ja sekunneista.
Kisoihin on ilmainen osanotto ja kaikki palkitaan sponsorimme HalpaHallin toimesta. Palkinnot jaetaan heti sarjan lajien päätyttyä numerolappua vastaan.
Kisasarja jatkuu perinteisellä kolmiottelulla (pikamatka, pituushyppy, kuula/pallonheitto), joka järjestetään lauantaina 18.9.2021 klo 13.
Tervetuloa mukaan hyvän tuulen kisoihin!